Unternehmensprofil
| Name: | Eifelhöhen-Klinik AG |
| Sitz der Gesellschaft: | Graurheindorfer Str. 137 53117 Bonn |
| Geschäftsadresse: | Dr. Konrad-Adenauer-Str. 1 53947 Nettersheim/Marmagen |
| Telefon: | 02486-71-0 |
| Fax: | 02486-71-555 |
| Internet: | www.eifelhoehen-klinik.de |
| Email: | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. |
| Gezeichnetes Kapital: | 7,987 Mio. Euro |
| Eigenkapital (Konzern) 2009: | 16,54 Mio. Euro |
| Eigenkapitalquote (Konzern) 2009: | 43,2 % |
| Umsatz (Konzern) 2009: | 38,82 Mio. Euro |
| Jahresüberschuss (Konzern) 2009: | 1,19 Mio. Euro |
| Anzahl der Aktien: | 3.120.000 Stammaktien (Stückaktien o.N.) |
| Wertpapier-Kenn-Nr.: | 565 360 |
| Reuters: | EIFG.D |
| Aktionärsstruktur: | Streubesitz (< 57 %) |
| Handelsplätze: | Im regulierten Markt, Segment General Standard: Frankfurt Düsseldorf Berlin Stuttgart XETRA |
| Geschäftsjahr: | Kalenderjahr |



